Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Плита на свайном фундаменте, Сваи выше грунта на 400мм.Можно ли залить плиту на сваях
Alik
сообщение 21.3.2014, 12:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 24.8.2008
Пользователь №: 21784



Всем привет. Извините,но создаю новую тему,т.к. по старым уже никто не дает ответа. Установлены сваи размером 300х300мм ж/б длиной 3м. в отверстие ф 500мм. Основание- щебень-потом ставили сваю с распушенной арматурой на 200мм и заливали бетоном 400мм. Сваи над грунтом выступают на 400мм. Хотел делать каркасный дом,но съездил в гости и передумал. Теперь решил помстроить из газобетона облицованный кирпичом. Можно ли на сваи сделать плиту висячую над грунтом и использовать ее в качестве основания под полы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alik
сообщение 25.3.2014, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 24.8.2008
Пользователь №: 21784



Я нашел описание скважин. Может быть это прояснит грунты. Моя глубина сваи 2,5 м.


РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

№№ Глуб. Влажность, дол.ед Число Плотность, т/м3 Коэф. Коэф. Показатели консистенц., дол.ед. Потеря Предел
№№ геологич. отбора прир. на границе пластич- порист. водо- при про- прочн.
п/п выработок проб, текуч. раскат. ности грунта частиц прир. насыщ. калив. одн.сж.
м W WL WP IP r r s е Sr IL CB ppp sсж.,кгс/см2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 lg III Суглинки легкие пылеватые коричневые выветрелые, ожелезненные твердые (по Cв полутвердые)
27 6918 1.0 0.13 0.18 0.13 0.05 2.11 2.69 0.441 0.79 0.00 0.03
28 6920 1.0 0.18 0.28 0.19 0.09 2.08 2.71 0.537 0.91 -0.11 -0.05
29 6920 2.0 0.18 0.28 0.19 0.09 2.10 2.71 0.523 0.93 -0.11 -0.04
30 6920 3.0 0.17 0.27 0.19 0.08 2.12 2.71 0.496 0.93 -0.25 -0.10
31 6920 4.0 0.17 0.26 0.18 0.08 2.11 2.70 0.497 0.92 -0.13 -0.04
32 6922 1.5 0.20 0.29 0.20 0.09 2.03 2.71 0.602 0.90 0.00 0.04
33 6922 2.0 0.19 0.29 0.20 0.09 2.08 2.71 0.550 0.94 -0.11 -0.04
34 6926 1.0 0.15 0.24 0.17 0.07 2.13 2.70 0.458 0.88 -0.29 -0.09
35 6930 1.0 0.18 0.29 0.20 0.09 2.08 2.71 0.537 0.91 -0.22 -0.09
36 6930 2.0 0.15 0.26 0.18 0.08 2.12 2.71 0.470 0.86 -0.38 -0.15
37 6933 1.0 0.19 0.30 0.20 0.10 2.07 2.72 0.564 0.92 -0.10 -0.03
38 6934 1.0 0.20 0.30 0.20 0.10 2.09 2.72 0.562 0.97 0.00 0.03
39 6935 1.0 0.18 0.26 0.19 0.07 2.08 2.70 0.532 0.91 -0.14 -0.05
40 6936 1.0 0.19 0.28 0.19 0.09 2.05 2.71 0.573 0.90 0.00 0.02
41 6938 1.0 0.17 0.24 0.17 0.07 2.11 2.70 0.497 0.92 0.00 0.01
42 6938 2.0 0.16 0.27 0.19 0.08 2.12 2.71 0.483 0.90 -0.38 -0.14
Кол-во 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Средн.знач. 0.17 0.27 0.19 0.08 2.09 2.71 0.520 0.91 -0.14 -0.04
Коэф.вариации 0.11 0.01
Поправка 0.95 0.01
Поправка 0.85 0.01
2 lg III Суглинки легкие пылеватые коричневые тугопластичные (по Cв тугопластичные)
43 6917 1.0 0.21 0.27 0.19 0.08 2.05 2.71 0.600 0.95 0.25 -0.08
44 6917 2.0 0.21 0.27 0.19 0.08 2.06 2.71 0.592 0.96 0.25 -0.06
45 6922 3.0 0.28 0.35 0.23 0.12 1.94 2.73 0.801 0.95 0.42 0.15
46 6922 4.0 0.27 0.32 0.22 0.10 1.95 2.72 0.772 0.95 0.50 0.18
47 6933 3.0 0.29 0.31 0.21 0.10 1.93 2.72 0.818 0.96 0.80 0.38
48 6933 4.0 0.30 0.35 0.23 0.12 1.94 2.73 0.829 0.99 0.58 0.22
Кол-во 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Средн.знач. 0.26 0.31 0.21 0.10 1.98 2.72 0.735 0.96 0.47 0.13
Коэф.вариации 0.15 0.03
Поправка 0.95 0.05
Поправка 0.85 0.03
4 g III Супеси пылеватые с гравием, галькой пластичные (по Cв мягкопластичные)
49 6924 2.0 0.20 0.22 0.16 0.06 2.08 2.70 0.558 0.97 0.67 0.44
50 6924 3.0 0.24 0.25 0.18 0.07 2.02 2.70 0.657 0.99 0.86 0.59
51 6924 4.0 0.22 0.24 0.18 0.06 2.05 2.71 0.613 0.97 0.67 0.45
52 6924 5.0 0.21 0.26 0.19 0.07 2.09 2.71 0.569 1.00 0.29 0.22
Кол-во 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Средн.знач. 0.22 0.25 0.18 0.07 2.06 2.71 0.599 0.98 0.62 0.43
Коэф.вариации 0.08 0.02
Поправка 0.95 0.05
Поправка 0.85 0.03



Может быть меньше но 0. Т.Е. 80 тн.

Цитата(DiJo @ 25.3.2014, 17:26) *
Не то чтоб "не меньше 300тн", а значительно больше! При таких размерах дома, на одни только стены уйдет порядка 32000 шт пенобетонных блоков, размером 600х300х200, весом по 25кг каждый. Итого 800тн!!! Плюс ж/б плиты, плюс перегородки, плюс крыша, плюс ...


Может 80 тн?


РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

№№ Глуб. Влажность, дол.ед Число Плотность, т/м3 Коэф. Коэф. Показатели консистенц., дол.ед. Потеря Предел
№№ геологич. отбора прир. на границе пластич- порист. водо- при про- прочн.
п/п выработок проб, текуч. раскат. ности грунта частиц прир. насыщ. калив. одн.сж.
м W WL WP IP r r s е Sr IL CB ppp sсж.,кгс/см2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 lg III Суглинки легкие пылеватые коричневые выветрелые, ожелезненные твердые (по Cв полутвердые)
27 6918 1.0 0.13 0.18 0.13 0.05 2.11 2.69 0.441 0.79 0.00 0.03
28 6920 1.0 0.18 0.28 0.19 0.09 2.08 2.71 0.537 0.91 -0.11 -0.05
29 6920 2.0 0.18 0.28 0.19 0.09 2.10 2.71 0.523 0.93 -0.11 -0.04
30 6920 3.0 0.17 0.27 0.19 0.08 2.12 2.71 0.496 0.93 -0.25 -0.10
31 6920 4.0 0.17 0.26 0.18 0.08 2.11 2.70 0.497 0.92 -0.13 -0.04
32 6922 1.5 0.20 0.29 0.20 0.09 2.03 2.71 0.602 0.90 0.00 0.04
33 6922 2.0 0.19 0.29 0.20 0.09 2.08 2.71 0.550 0.94 -0.11 -0.04
34 6926 1.0 0.15 0.24 0.17 0.07 2.13 2.70 0.458 0.88 -0.29 -0.09
35 6930 1.0 0.18 0.29 0.20 0.09 2.08 2.71 0.537 0.91 -0.22 -0.09
36 6930 2.0 0.15 0.26 0.18 0.08 2.12 2.71 0.470 0.86 -0.38 -0.15
37 6933 1.0 0.19 0.30 0.20 0.10 2.07 2.72 0.564 0.92 -0.10 -0.03
38 6934 1.0 0.20 0.30 0.20 0.10 2.09 2.72 0.562 0.97 0.00 0.03
39 6935 1.0 0.18 0.26 0.19 0.07 2.08 2.70 0.532 0.91 -0.14 -0.05
40 6936 1.0 0.19 0.28 0.19 0.09 2.05 2.71 0.573 0.90 0.00 0.02
41 6938 1.0 0.17 0.24 0.17 0.07 2.11 2.70 0.497 0.92 0.00 0.01
42 6938 2.0 0.16 0.27 0.19 0.08 2.12 2.71 0.483 0.90 -0.38 -0.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных