Есть тепловая нагрузка дома- 0.277MW, кубатура-18488 м3, площадь-4469 м2, потребления гор. воды 17,22 м3 - по норме в день. Есть показания теплосчетчика (KAMSTRUP 66CMultical 66C10.0) помесячно например
| показания | расчет |
| | |календарн. | |
дата | теплоэнергия | проток | таймер | теплоэнергия | проток | таймер | раб.часы | дельта t |
| MWh | m3 | h | MWh | m3 | h | h | C |
30.11.2007 | 384.82 | 14361.6 | 8985 | 94.63 | 2855.6 | 720 | 720.1 | 28.6 |
27.12.2007 | 469.93 | 16925.1 | 9633 | 85.11 | 2563.5 | 648 | 648 | 28.44 |
01.02.2008 | 600.47 | 20290.2 | 10499 | 130.54 | 3365.1 | 866 | 865.87 | 33.36 |
01.03.2008 | 892.38 | 23071.7 | 11193 | 291.91 | 2781.5 | 694 | 693.57 | 28.42 |
есть желание узнать сколько газа надо будет сжечь, что бы получть такое же количество тепла.