Цитата
Да, честности ради, сравнивать надо не со стоимостью зубадана, а с разницей между его ценой и ценой "обычного" сплита без режима "тепло".
с сайта ме в моей обработке.
Код
3,127 Температура, °С Продолжительность темп, градаций, час Теплопотери, кВт Потребность в тепле, кВт*ч Электрический котел, кВт*ч Тепловой насос (потр, энергия), кВт*ч COP теплового насоса
-44,00 4,00 10,00 40,00 40,00 0,00 -
-43,00 5,00 9,80 49,00 49,00 0,00 -
-42,00 13,00 9,70 126,10 126,00 0,00 -
-41,00 13,00 9,50 123,50 124,00 0,00 -
-40,00 17,00 9,30 158,10 159,00 0,00 -
-39,00 18,00 9,20 165,60 165,00 0,00 -
-38,00 22,00 9,00 198,00 198,00 0,00 -
-37,00 22,00 8,80 193,60 194,00 0,00 -
-36,00 26,00 8,70 226,20 225,00 0,00 -
-35,00 27,00 8,50 229,50 230,00 0,00 -
-34,00 26,00 8,30 215,80 217,00 0,00 -
-33,00 27,00 8,20 221,40 220,00 0,00 -
-32,00 39,00 8,00 312,00 312,00 0,00 -
-31,00 40,00 7,80 312,00 313,00 0,00 -
-30,00 48,00 7,70 369,60 368,00 0,00 -
-29,00 48,00 7,50 360,00 360,00 0,00 -
-28,00 57,00 7,30 416,10 418,00 0,00 -
-27,00 57,00 7,20 410,40 408,00 0,00 -
-26,00 70,00 7,00 490,00 490,00 0,00 -
-25,00 70,00 6,80 476,00 0,00 303,00 1,58
-24,00 79,00 6,70 529,30 0,00 319,00 1,65
-23,00 79,00 6,50 513,50 0,00 306,00 1,68
-22,00 96,00 6,30 604,80 0,00 347,00 1,75
-21,00 97,00 6,20 601,40 0,00 334,00 1,79
-20,00 114,00 6,00 684,00 0,00 366,00 1,87
-19,00 114,00 5,80 661,20 0,00 343,00 1,94
-18,00 122,00 5,70 695,40 0,00 342,00 2,02
-17,00 123,00 5,50 676,50 0,00 324,00 2,09
-16,00 131,00 5,30 694,30 0,00 322,00 2,17
-15,00 132,00 5,20 686,40 0,00 304,00 2,24
-14,00 136,00 5,00 680,00 0,00 294,00 2,31
-13,00 136,00 4,80 652,80 0,00 275,00 2,39
-12,00 166,00 4,70 780,20 0,00 315,00 2,46
-11,00 167,00 4,50 751,50 0,00 296,00 2,54
-10,00 149,00 4,30 640,70 0,00 247,00 2,61
-9,00 149,00 4,20 625,80 0,00 231,00 2,69
-8,00 162,00 4,00 648,00 0,00 234,00 2,77
-7,00 162,00 3,80 615,60 0,00 217,00 2,86
-6,00 166,00 3,70 614,20 0,00 204,00 2,98
-5,00 167,00 3,50 584,50 0,00 188,00 3,11
-4,00 188,00 3,30 620,40 0,00 192,00 3,26
-3,00 189,00 3,20 604,80 0,00 176,00 3,40
-2,00 223,00 3,00 669,00 0,00 188,00 3,55
-1,00 224,00 2,80 627,20 0,00 171,00 3,71
0,00 232,00 2,70 626,40 0,00 160,00 3,87
1,00 233,00 2,50 582,50 0,00 144,00 4,05
2,00 193,00 2,30 443,90 0,00 107,00 4,20
3,00 193,00 2,20 424,60 0,00 96,00 4,37
4,00 184,00 2,00 368,00 0,00 80,00 4,60
5,00 184,00 1,80 331,20 0,00 70,00 4,84
6,00 188,00 1,70 319,60 0,00 65,00 4,84
7,00 189,00 1,50 283,50 0,00 59,00 4,84
8,00 206,00 1,30 267,80 0,00 57,00 4,84
9,00 206,00 1,20 247,20 0,00 50,00 4,84
10,00 219,00 1,00 219,00 0,00 45,00 4,84
11,00 219,00 0,80 175,20 0,00 38,00 4,84
12,00 214,00 0,70 149,80 0,00 29,00 4,84
13,00 215,00 0,50 107,50 0,00 22,00 4,84
14,00 214,00 0,30 64,20 0,00 15,00 4,84
15,00 215,00 0,20 43,00 0,00 7,00 4,84
итого 4 616,00 7 882,00 2,61
ЭК+ТН 12 498,00
только ЭК 25 207,80
только ЭК - (ЭК+ТН) 12 709,80
тариф 2,65
за год руб только ЭК 66 800,67
экономия за год только ЭК - (ЭК+ТН) 33 680,97
за 10 лет сыканомим 336 809,70
вывод, ПВУ с рекуператором и электрообогревом и сыканомит больше и себя окупит.

шутка.
но в каждой шутке...