Цитата(Гена @ 27.2.2010, 0:56)

Любой термостатический клапан, оснащённый термостатической головкой является переменным сопротивлением, соответственно автоматическим регулятором.
А что особенного в Овентроп комби, вентиль обратки с преднастройкой и только ...
Или есть ещё какой то "комби"?
Разговор про комби-Сименс здесь раньше был.Арматура для отопительных приборов на подающей подводке / двухтрубная система
CODE
Значение расхода (л/ч) (л/ч) Δpmin [bar]
Siemens Building Technologies Тип Диаметр Заказной номер Исполнение Значение Кv Значение монтажной регулировки Значение Kvs
VPD1… 15 VPD115A-45 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 25; 36; 45; 53; 60; 67; 72 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 45 0.06
VPD1… 15 VPD115A-90 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 57; 75; 90; 103; 114; 123; 132 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 90 0.08
VPD1… 15 VPD115A-145 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 86; 117;145; 169; 189; 207; 223 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 145 0.10
VPD1… 15 VPD115B-60 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 31; 47; 60; 71; 81; 89; 96 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 60 0.14
VPD1… 15 VPD115B-120 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 67; 96; 120; 141; 158; 173; 186 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 120 0.17
VPD1… 15 VPD115B-200 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 95; 151; 200; 243; 280; 311; 339 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 200 0.20
VPE1… 15 VPE115A-45 мини комби-клапан, угловой, с преднастройкой расхода, DIN размер 25; 36; 45; 53; 60; 67; 72 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 45 0.06
VPE1… 15 VPE115A-90 мини комби-клапан, угловой, с преднастройкой расхода, DIN размер 57; 75; 90; 103; 114; 123; 132 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 90 0.08
VPE1… 15 VPE115A-145 мини комби-клапан, угловой, с преднастройкой расхода, DIN размер 86; 117;145; 169; 189; 207; 223 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 145 0.10
VPE1… 15 VPE115B-60 мини комби-клапан, угловой, с преднастройкой расхода, DIN размер 31; 47; 60; 71; 81; 89; 96 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 60 0.14
VPE1… 15 VPE115B-120 мини комби-клапан, угловой, с преднастройкой расхода, DIN размер 67; 96; 120; 141; 158; 173; 186 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 120 0.17
VPE1… 15 VPE115B-200 мини комби-клапан, угловой, с преднастройкой расхода, DIN размер 95; 151; 200; 243; 280; 311; 339 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 200 0.20
Регулирующие вентили под приводы
CODE
Значение расхода (л/ч) (л/ч) Δpmin [bar]
VPD1… 15 VPD115A-45 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 88; 91; 93; 96; 98; 100; 102; 104 1'; 2'; 3'; 4'; 5'; 6'; 7', X 104 0.06
VPD1… 15 VPD115A-90 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 156; 160; 165; 169; 173; 177; 181; 185 1'; 2'; 3'; 4'; 5'; 6'; 7', X 185 0.08
VPD1… 15 VPD115A-145 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 267; 276; 284; 291; 298; 305; 311; 318 1'; 2'; 3'; 4'; 5'; 6'; 7', X 318 0.10
VPD1… 15 VPD115B-60 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 114; 117; 120; 122; 124; 127; 129; 132 1'; 2'; 3'; 4'; 5'; 6'; 7', X 132 0.14
VPD1… 15 VPD115B-120 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 221; 228; 234; 240; 246; 252; 257; 263 1'; 2'; 3'; 4'; 5'; 6'; 7', X 263 0.17
VPD1… 15 VPD115B-200 мини комби-клапан, проходной, с преднастройкой расхода, DIN размер 415; 428; 439; 450; 459; 467; 475; 483 1'; 2'; 3'; 4'; 5'; 6'; 7', X 483 0.20