Цитата(CNFHSQ @ 1.3.2017, 19:09)

Можете сказать какая температура уходящих газов приноминальной нагрузке?
Как уже писал: НЕТ. Котел парапетный, датчик засунуть можно только со стороны трубы, там на ней нахлобучка от ветра которая мешает итд....
Вчера попробовал: сначала датчик засунл сантиметров на 10 - показало погоду на марсе - 60 градусов, при это датчик лежал на стенке трубы
Потом, применив хитровыгнутую проволоку, получилось запихать на 22 см от наружного среза турбы, при этом датчик был равноудален от всех стенок трубы. Длинна трубы - полметра. там была температура порядка 110 градусов. Глубже пихать не получаеться.
Если что привожу лог температур. Колонки: дата, Ткотла (где термобаллон автоматики находиться), Тобратки, Tподачи, T трубы. На улице было +1
---- на 10 см - "погода на марсе"
2017-03-01_22:47:01 40.6875 30.25 43.5625 65.3125
2017-03-01_22:48:01 40.625 30.25 43.5625 63.0625
2017-03-01_22:49:01 40.625 30.25 43.4375 62.5
2017-03-01_22:50:01 40.5625 30.25 43.375 64.6875
2017-03-01_22:51:01 40.5625 30.25 43.375 65.3125
2017-03-01_22:52:01 40.5625 30.25 43.375 63.4375
2017-03-01_22:53:01 40.5625 30.25 43.375 61.5
2017-03-01_22:54:01 40.5625 30.3125 43.375 62.875
2017-03-01_22:55:01 40.625 30.3125 43.4375 62.25
2017-03-01_22:56:01 40.6875 30.3125 43.5 61.3125
2017-03-01_22:57:01 40.6875 30.3125 43.5 61.75
2017-03-01_22:58:01 40.6875 30.3125 43.5625 61
2017-03-01_22:59:01 40.6875 30.3125 43.5625 60.25
2017-03-01_23:00:01 40.6875 30.3125 43.5625 61.125
2017-03-01_23:01:01 40.6875 30.3125 43.5625 63.3125
2017-03-01_23:02:01 40.6875 30.25 43.5 64.0625
2017-03-01_23:03:01 40.6875 30.25 43.5 64.25
2017-03-01_23:04:01 40.6875 30.25 43.5 63.4375
2017-03-01_23:05:01 40.625 30.25 43.5 63.0625
2017-03-01_23:06:01 40.625 30.25 43.5 62.625
2017-03-01_23:07:01 40.625 30.25 43.5 61.375
2017-03-01_23:08:01 40.625 30.25 43.4375 62.625
2017-03-01_23:09:01 40.625 30.25 43.5 61.8125
2017-03-01_23:10:01 40.625 30.25 43.5 63.375
---на 22 см- почти середина трубы во всех смыслах
2017-03-01_23:27:01 40.75 30.25 43.625 113.25
2017-03-01_23:28:01 40.75 30.25 43.625 113.812
2017-03-01_23:29:01 40.75 30.25 43.5625 115.25
2017-03-01_23:30:01 40.6875 30.25 43.5 113.938
2017-03-01_23:31:01 40.6875 30.25 43.5 114.125
2017-03-01_23:32:01 40.625 30.25 43.5 111.688
2017-03-01_23:33:01 40.625 30.25 43.375 113.188
2017-03-01_23:34:01 40.5625 30.25 43.3125 113
2017-03-01_23:35:01 40.5 30.3125 43.3125 113
2017-03-01_23:36:01 40.5 30.3125 43.25 111.562
2017-03-01_23:37:01 40.5 30.3125 43.3125 106.25
2017-03-01_23:38:01 40.5 30.3125 43.3125 108.375
2017-03-01_23:39:01 40.5625 30.3125 43.3125 108.688
2017-03-01_23:40:02 40.625 30.3125 43.375 109.188
2017-03-01_23:41:01 40.6875 30.3125 43.4375 111.5
2017-03-01_23:42:01 40.6875 30.3125 43.375 112.438
2017-03-01_23:43:01 40.6875 30.3125 43.4375 113.188
2017-03-01_23:44:01 40.6875 30.3125 43.4375 112.188
2017-03-01_23:45:01 40.625 30.3125 43.375 111.312
2017-03-01_23:46:01 40.5625 30.3125 43.3125 112.688
2017-03-01_23:47:01 40.5625 30.3125 43.3125 112.562
2017-03-01_23:48:01 40.5 30.3125 43.3125 112.688
2017-03-01_23:49:01 40.5 30.3125 43.3125 111.812
2017-03-01_23:50:01 40.5 30.3125 43.25 112.625
2017-03-01_23:51:01 40.5 30.3125 43.25 112.938
2017-03-01_23:52:01 40.5 30.3125 43.3125 112.938
2017-03-01_23:53:01 40.5 30.25 43.3125 112.625
2017-03-01_23:54:01 40.5 30.3125 43.3125 112.688
2017-03-01_23:55:01 40.5 30.3125 43.3125 111.75
2017-03-01_23:56:01 40.5625 30.25 43.375 109.812
2017-03-01_23:57:01 40.5625 30.3125 43.375 110.75
2017-03-01_23:58:01 40.625 30.25 43.4375 110.188
2017-03-01_23:59:01 40.625 30.3125 43.4375 109.75
2017-03-02_00:00:01 40.625 30.3125 43.4375 110.062
2017-03-02_00:01:01 40.625 30.3125 43.5 110.812
2017-03-02_00:02:01 40.625 30.3125 43.4375 110
2017-03-02_00:03:01 40.625 30.3125 43.4375 110.562
2017-03-02_00:04:01 40.625 30.25 43.4375 111.812
2017-03-02_00:05:01 40.625 30.25 43.4375 112.188
2017-03-02_00:06:01 40.625 30.25 43.5 112.25
2017-03-02_00:07:01 40.625 30.25 43.5 110.875
2017-03-02_00:08:01 40.6875 30.25 43.5625 112.188
2017-03-02_00:09:01 40.625 30.25 43.5 110.25
2017-03-02_00:10:01 40.625 30.25 43.5 109.25
2017-03-02_00:11:01 40.6875 30.25 43.4375 109.438
2017-03-02_00:12:01 40.6875 30.25 43.5 110.062
2017-03-02_00:13:01 40.6875 30.25 43.5625 110.812
2017-03-02_00:14:01 40.75 30.25 43.5625 110.562
2017-03-02_00:15:01 40.6875 30.25 43.5 111.312
2017-03-02_00:16:01 40.6875 30.25 43.5 111.875
2017-03-02_00:17:01 40.625 30.25 43.4375 111.25
2017-03-02_00:18:01 40.5625 30.25 43.4375 111.188
2017-03-02_00:19:01 40.5 30.3125 43.375 110.062
2017-03-02_00:20:01 40.5 30.3125 43.3125 110.688
2017-03-02_00:21:01 40.4375 30.3125 43.1875 110.062
2017-03-02_00:22:01 40.5 30.3125 43.25 108.875
2017-03-02_00:23:01 40.5 30.3125 43.3125 109.938
2017-03-02_00:24:01 40.5 30.3125 43.3125 110.188
Цитата(Смит @ 1.3.2017, 22:27)

По логике, включение насоса должно уменьшать расход газа. Наверное, небольшое уменьшение незаметно...
возможно. я при записи показания счетчика округлял до 0.5 куба. насос возможно в пределах округления давал экономию.
за сеголдня - расход 10 кубов. на улице +1
насос выключен.