Цитата(Татьяна Олеговна @ 22.12.2021, 16:40)

На подьеме

ВВП России по годам, 1995 – 2021 (в текущих ценах, данные Росстата):
1995г. – 1 трлн. 428,5 млрд. рублей
1996г. – 2 трлн. 007,8 млрд. рублей
1997г. – 2 трлн. 342,5 млрд. рублей
1998г. – 2 трлн. 629,6 млрд. рублей
1999г. – 4 трлн. 823,2 млрд. рублей
2000г. – 7 трлн. 305,6 млрд. рублей
2001г. – 8 трлн. 943,6 млрд. рублей
2002г. – 10 трлн. 830,5 млрд. рублей
2003г. – 13 трлн. 208,2 млрд. рублей
2004г. – 17 трлн. 027,2 млрд. рублей
2005г. – 21 трлн. 609,8 млрд. рублей
2006г. – 26 трлн. 917,2 млрд. рублей
2007г. – 33 трлн. 247,5 млрд. рублей
2008г. – 41 трлн. 276,8 млрд. рублей
2009г. – 38 трлн. 807,2 млрд. рублей
2010г. – 46 трлн. 308,5 млрд. рублей
2011г. – 60 трлн. 114,0 млрд. рублей
2012г. – 68 трлн. 103,4 млрд. рублей
2013г. – 72 трлн. 985,7 млрд. рублей
2014г. – 79 трлн. 030,0 млрд. рублей
2015г. – 83 трлн. 087,4 млрд. рублей
2016г. – 85 трлн. 616,1 млрд. рублей
2017г. – 91 трлн. 843,2 млрд. рублей
2018г. – 103 трлн. 861,7 млрд. рублей
2019г. – 109 трлн. 193,2 млрд. рублей
2020г. – 106 трлн. 967,5 млрд. рублей
9 мес. 2021г. – 91 трлн. 535,3 млрд. рублей
но это по данным Росстата, а не из чьего то ЖЖ.